💻ASUS
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170/18"/IPS/Intel Core Ultra 9 290HX Plus/16Gb/1Tb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb/без ОС/серый/3.2kg
✓ Есть у поставщика · приедет в понедельник, 12 октября, забрать можно после 15:00
| Бренд | ASUS |
| Артикул | 90NR0LP1-M007Y0 |
| Гарантия | официальная, производителя — срок уточним при подтверждении заказа |
| Категория | Ноутбуки |
279 790 ₽ под заказ · пн, 12 октября
💳 Без предоплаты. Менеджер свяжется, подтвердит наличие, цену и срок — платите при получении.
- 🚚 Приедет в понедельник, 12 октября, забрать можно после 15:00 · доставка по Крыму и всей России
- 🛡️ Оригинал, официальная гарантия производителя
- 🧩 Поможем подобрать совместимость и собрать ПК
Характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Основные характеристики | Тип |
| Ноутбук | Бренд |
| ASUS | Серия |
| ROG Strix G18 | Модель |
| G815LM-TT170 | Год релиза |
| 2025 | Экран ноутбука |
| Диагональ экрана в дюймах | 18" |
| Разрешение экрана | 2560х1600 |
| Частота обновления | 300 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Время отклика | 3 мс |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 1700 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Режим защиты зрения | есть |
| Угол обзора | 170 ° |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | Dolby Vision HDR |
| Технология динамического экрана | NVIDIA G-SYNC |
| Экран | динамический экран |
| Особенности дисплея | ROG Nebula Display |
| Оперативная память | Оперативная память |
| 16 ГБ, DDR5, 5600 МГц, SO-DIMM | Макс. объем оперативной памяти |
| 64 ГБ | Количество слотов оперативной памяти |
| 1 шт | Возможность апгрейда оперативной памяти |
| есть | Адаптер питания |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | PCI-E 5.0 x4 M.2 2280 |
| Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Графические параметры | Тип графического процессора |
| дискретный | Графический процессор |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков - 8 ГБ | Тип видеопамяти |
| GDDR7 | Технология NVIDIA |
| Reflex | Графика и видеовывод |
| RTX Studio, поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей | Процессор |
| Процессор | Intel Core Ultra 9 290HX Plus |
| Процессор, частота | 2.7 ГГц (5.5 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 24-ядерный |
| Максимальное число потоков | 24 шт |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Объем кэша L2 | 40 МБ |
| Объем кэша L3 | 36 МБ |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Ядро процессора | Arrow Lake |
| Нейронный процессор | Intel AI Boost |
| Коммуникации ноутбука | Поддержка технологии Wi-Fi |
| есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Поддержка технологии Bluetooth |
| есть, v5.4 | Кабельная сеть (RJ-45) |
| 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) Мбит/с | Разъемы и интерфейсы ноутбука |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 3 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Макс. скорость передачи данных(Type-C) | 40 Гбит/с |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Операционная система ноутбука | Операционная система |
| без операционной системы | Назначение |
| Для дизайна | да |
| Для работы | да |
| Для геймеров | да |
| Мультимедийные особенности | Веб-камера |
| встроенная | Расположение веб-камеры |
| над монитором | Разрешение веб-камеры |
| 2 Мп | Тип веб-камеры |
| фиксированная | Разъем наушники/микрофон |
| комбинированный разъем | Акустическая система |
| стереодинамики Dolby Atmos | Биометрия |
| разблокировка по лицу | Клавиатура ноутбука |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Настройка подсветки клавиатуры | есть |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Особенности тачпада | мультитач |
| Батарея ноутбука | Тип батареи |
| Li-Ion | Количество ячеек батареи |
| 4 cell | Энергоемкость батареи |
| 90 Wh | Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) |
| Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
| Особенности | Дополнительные технологии |
| Pantone Validated | Корпус ноутбука |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Цветовое решение | серый |
| Охлаждение | активное |
| Высота (минимальная) | 23.5 мм |
| Размеры (ШхГхВ) | 399 х 32 х 298 мм |
| Вес товара | 3.2 кг |
| Упаковка | Габариты упаковки (ШхВхГ) |
| 48.7 x 10.7 x 35.3 см | Вес упаковки |
Вопросы по заказу
Нужна ли предоплата?
Нет. Вы оставляете заявку, менеджер подтверждает наличие, цену и срок — оплата при получении.
Сколько ждать доставку?
Поставка приходит каждый понедельник. Этот товар приедет в понедельник, 12 октября, забрать можно после 15:00 — при заказе до четверга 15:00; позже — на следующий понедельник. Доставляем по Севастополю, Крыму и всей России.
Это оригинал и есть гарантия?
Да, оригинальная техника от официальных поставщиков с официальной гарантией производителя — точный срок по этой модели уточнит менеджер при подтверждении заказа.
Поможете подобрать?
Да — подскажем совместимость и поможем собрать конфигурацию под задачи и бюджет. Напишите об этом в заявке.
Похожие товары
💻
Apple
пн, 12 октября
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core/24Gb/SSD 512Gb/20 core GPU/16.2"/Retina XDR/Mac OS/черный
Под заказ · приедет в понедельник, 12 октября
279 890 ₽
💻
Apple
пн, 12 октября
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403/16.2"/IPS/(Liquid Retina XDR)/Apple M4 Pro 14 core/24Gb/512Gb SSD/Apple 20 core GPU/MacOS/черный/2.15kg
Под заказ · приедет в понедельник, 12 октября
279 890 ₽
💻
MSI
пн, 12 октября
Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU/16"/OLED/Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/2Tb SSD/Intel Arc/Windows 11 Pro/серый/1.66kg
Под заказ · приедет в понедельник, 12 октября
282 190 ₽
💻
ASUS
пн, 12 октября
Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5119/16"/IPS/AMD Ryzen 9 8940HX/2560х1600/32GB/1024GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB/Windows 11 Pro/серый/2.5kg
Под заказ · приедет в понедельник, 12 октября
275 490 ₽
💻
ASUS
пн, 12 октября
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815JPR-TT116/18"/IPS/Intel Core i9-14900HX/32Gb/1Tb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb/NoOS/серый/3.42kg
Под заказ · приедет в понедельник, 12 октября
274 590 ₽
💻
ASUS
пн, 12 октября
Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614PP-S5119/16"/IPS/AMD Ryzen 9 8940HX/2560х1600/32GB/1024GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB/Без ОС/серый/2.5kg
Под заказ · приедет в понедельник, 12 октября
273 090 ₽