Главная / Телевизоры / Телевизор Skyworth 75" 75X66H черный/серый Mini-LED UHD 120H
📺Skyworth
Телевизор Skyworth 75" 75X66H черный/серый Mini-LED UHD 120Hz Smart TV Google TV 2GB/32GB
Главное о товаре
- Диагональ экрана (дюймы)
- 75 "
- Разрешение
- 3840 x 2160
- Процессор изображения
- S` AI Engine
- Память устройства
- Объем оперативной памяти
- Частота обновления
- 120 Гц
- Поддержка SMART TV
- есть
- Диагональ экрана (см)
- 190 см
82 790 ₽
Есть у поставщика
🚚 Приедет в понедельник, 30 ноября, забрать после 15:00
💳 Без предоплаты — платите при получении
🛡️ Гарантия производителя
Менеджер свяжется, подтвердит наличие, цену и срок. Самовывоз: Севастополь, ул. Хрусталёва, 89а · доставка по Крыму и России.
Описание
Телевизор Skyworth диагональю 75 дюймов предназначен для просмотра контента в формате Ultra HD с частотой обновления 120 Гц. Экран размером 190 см выполнен на матрице IPS с типом подсветки Mini-LED и покрытием матовое. Разрешение изображения составляет 3840 x 2160 пикселей при соотношении сторон 16:9, а яркость достигает 350 кд/м². Контрастность экрана равна 1.400:1, время отклика пикселя — 11 мс. Углы обзора составляют 178 градусов по горизонтали и вертикали.
Все характеристики
| Характеристики | |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 " |
| Диагональ экрана (см) | 190 см |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | QLED+ |
| Тип подсветки | Mini-LED |
| Типматрицы | IPS |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1.400:1 |
| Время отклика пикселя | 11 мс |
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
| Покрытие экрана | матовое |
| Акустическая система | Мощность акустики |
| 30W | Количество динамиков |
| 15 Вт | Акустическая схема |
| 2.0 | Конфигурация аудиосистемы |
| 2*15 | Поддержка Surround Sound |
| есть | Разъемы и интерфейсы |
| Dolby Atmos, Dolby Audio | Технологии звука |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Особенности SMART TV | Голосовое управление Детский профиль; Трансляция со смартфона; Daily Shortcuts; Daily Key; Daily Hub; |
| Операционная система | Google TV |
| Экосистема | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Беспроводные технологии | Встроенный Wi-Fi |
| 802.11 a/b/g/n/ac | Встроенный Bluetooth |
| v5.1 | Изображение |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Процессор изображения | S` AI Engine |
| Технология обработки изображения | MEMC |
| Поддерживаемые стандарты изображения | PAL, SECAM |
| Поддерживаемые технологии изображения | Dolby Vision HDR10; HDR10+; HLG; MEMC; AI Motion Clarity; AI Skin Detection; Low Blue Light; Flicker Free |
| Тюнер телевизора | Цифровой тюнер DVB-T |
| Антенный вход | два |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъемы HDMI | общее количество HDMI 3, HDMI 2.1 x 3 |
| РазъемUSB | 2 |
| Разъемы USB Type-A | общее количество 2, USB 2.0 x 2 |
| Память устройства | Объем оперативной памяти |
| 2 ГБ | Объем встроенной памяти |
| 32 ГБ | Медиаплеер |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Особенности | Тип батареек пульта ДУ |
| ААА | Управление и безопасность |
| 120Hz Turbo Mode (HSR), Game Mode | Энергопотребление |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 220 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A |
| Корпус телевизора | Особенности дизайна |
| безрамочный дизайн, возможность крепления на стену | Размер VESA |
| 400x200 | Покрытие корпуса |
| матовое | Тип подставки |
| по бокам | Цвет |
| черный | Цвет подставки |
| серый | Комплект поставки |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
| Размеры, вес | Размеры без подставки (ШxВxГ) |
| 1667 x 966 x 94 мм | Вес без подставки |
| 19.4 кг | Размеры с подставкой (ШxВxГ) |
| 1667 x 1044 x 365 мм | Вес товара |
| 20.1 кг | Упаковка |
| Габариты упаковки ДхШхВ см | 183x16x120 |
| Вес упаковки (ед) | 21.2 кг |
Вопросы по заказу
Нужна ли предоплата?
Нет. Вы оставляете заявку, менеджер подтверждает наличие, цену и срок — оплата при получении.
Сколько ждать доставку?
Поставка приходит каждый понедельник. Этот товар приедет в понедельник, 30 ноября, забрать можно после 15:00 — при заказе до четверга 15:00; позже — на следующий понедельник. Доставляем по Севастополю, Крыму и всей России.
Это оригинал и есть гарантия?
Да, оригинальная техника от официальных поставщиков с официальной гарантией производителя — точный срок по этой модели уточнит менеджер при подтверждении заказа.
Поможете подобрать?
Да — подскажем совместимость и поможем собрать конфигурацию под задачи и бюджет. Напишите об этом в заявке.
Похожие товары
📺
Skyworth
пн, 30 ноября
Телевизор Skyworth 75" 75X67H черный/серый MiniLED UHD 120Hz Smart TV Google TV 2GB/32GB
Под заказ · приедет в понедельник, 30 ноября
82 790 ₽
📺
Xiaomi
пн, 30 ноября
Телевизор Xiaomi 65" TV S Pro Mini LED 65 2026 темно-серый QD-Mini LED UHD 144Hz Smart TV Android TV 3GB/32GB
Под заказ · приедет в понедельник, 30 ноября
82 990 ₽
📺
Skyworth
пн, 30 ноября
Телевизор Skyworth 65" 65SXE9000 серый OLED UHD 60Hz Google TV 2GB/32GB
Под заказ · приедет в понедельник, 30 ноября
83 190 ₽
📺
LG
пн, 30 ноября
Телевизор LG 48" OLED48C6RLA черный OLED UHD 120Hz Smart TV webOS
Под заказ · приедет в понедельник, 30 ноября
83 990 ₽
📺
HAIER
пн, 30 ноября
Телевизор Haier 75" DH1ZL1D00RU серый/черный MiniLED 4K UHD 60Hz Android TV 2GB/32GB
Под заказ · приедет в понедельник, 30 ноября
84 490 ₽
📺
Toshiba
пн, 30 ноября
Телевизор Toshiba 65" 65Z770RE черный Mini-LED+QLED UHD 165Hz Smart TV VIDAA 3GB/8GB
Под заказ · приедет в понедельник, 30 ноября
84 590 ₽